CW4 Imóveis - A escolha da sua chave.
209 a 281 m²
209 a 281 m²
3 Quartos
4 Banheiros
Até 3 Vagas
Academia
Jardim
Playground
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 219.65 | 219.65 | 18-H | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 209.05 | 209.05 | 5- K | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 251.8 | 251.8 | 25-G | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 264.49 | 264.49 | 1- F | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 259.15 | 259.15 | 4-J | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 281.45 | 281.45 | 24-I | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 209.05 | 209.05 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Ambar, casas na Rua Antônio Escorsin - Santa Felicidade - Curitiba - PR, à venda a partir de R$ 2.554.529
Venda: R$ 2.554.529
20575005-MB30
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies