Academia
Bicicletário
Circuito interno de TV
Elevador
Gourmet
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Solarium
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 154.73 | 154.73 | 01, 02 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 141.71 | 141.71 | Ap 204 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.71 | 141.71 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura | 9 ao 9 | 181.31 | 181.31 | AP 904 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 181.31 | 181.31 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 154.73 | 154.73 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Aventus Residences, apartamentos e coberturas na Rua Martin Afonso - Champagnat - Curitiba - PR, à venda a partir de R$ 1.619.200
Venda: R$ 1.619.200
18364557-MB30
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies