Academia
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 62.0 | 62.0 | uni.205 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 52.0 | 52.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 1 ao 1 | 53.0 | 53.0 | 101 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 52.0 | 52.0 | 402 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 53.0 | 53.0 | 301 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Meo Neoville, apartamentos garden e apartamentos na Rua José Marcelino da Silva Júnior - Neoville - Curitiba - PR, à venda a partir de R$ 348.200
Venda: R$ 348.200
19803129-MB30
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies