Academia
Ar condicionado
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Gourmet
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 92.94 | 92.94 | 402 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 96.05 | 96.05 | 101 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 95.67 | 95.67 | 103 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Vivance, apartamentos na Avenida Visconde de Guarapuava - Centro - Curitiba - PR, à venda a partir de R$ 1.013.021
Venda: R$ 1.013.021
19935487-MB30
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies